| Korting Delta Lloyd Zorgverzekering | 10% | ||||||
| Korting aanvullende verzekeringen | 20% | ||||||
| Basisverzekering (restitutie) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bij Delta Lloyd kiest u zelf uw zorgverlener | |||||||
| Extra eigen risico | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Maandpremie | 88,65 | 85,32 | 81,98 | 78,65 | 75,32 | 71,98 | |
| Aanvullende Verzekeringen | |||||||
| Ruime keuze in aanvullende verzekeringen | Start | Extra | Compleet | Comfort | Top | ||
| Maandpremie | 7,96 | 15,16 | 21,96 | 31,16 | 71,96 | ||
| Module Tandarts | |||||||
| U kiest zelf uw tandarts | |||||||
| Vergoedingspercentage | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| TandenGaaf | 150 | 250 | 500 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| Maandpremie | 7,20 | 11,96 | 15,16 | 8,80 | 12,76 | 18,76 | 27,56 |
| Module Luxe Verpleging | |||||||
| Indien beschikbaar in het ziekenhuis | |||||||
| Maandpremie | 19,16 |
algemeen |
autoverzekering |
zorgverzekering |
uitvaartverzekering |