Een autoverzekering is voor veel autobezitters een stuk goedkoper bij United Insurance dan bijvoorbeeld bij Ditzo, AllSecur of de ANWB. Duizenden bestuurders zijn afgelopen jaar overgestapt op de aantrekkelijke autoverzekering van United Insurance.
Wij hebben de autoverzekering van United Insurance voor u vergeleken met die van andere aanbieders. Keer op keer zijn wij de goedkoopste. Ervaar het zelf!
| Aanbieder | Dekking | Eigen Risico | Maandpremie |
|---|---|---|---|
| United Insurance | All Risk | € 150* | € 42,19 |
| AllSecur | All Risk | € 0 | € 53,41 |
| Premio | All Risk | € 135 | € 55,64 |
| Verzekeruzelf | All Risk | € 0 | € 56,41 |
| Kruitvat | All Risk | € 200 | € 58,17 |
| Zelf.nl | All Risk | € 150 | € 64,83 |
| ANWB | All Risk | € 150 | € 67,26 |
| Nationale-Nederlanden | All Risk | € 150 | € 68,65 |
| London | All Risk | € 150 | € 72,49 |
| FBTO | All Risk | € 150 | € 72,62 |
| Ohra | All Risk | € 150 | € 73,46 |
| Crisper | All Risk | € 500 | € 109,37 |
| Ditzo | All Risk | € 150 | € 212,19 |
Alle premies zijn inclusief 9,7% Assurantiebelasting en exclusief eenmalige poliskosten vermeld. De vergelijking is een momentopname en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
*Indien u gebruik maakt van de voorkeur hersteller bedraagt het eigen risico slechts € 0.
Iedere maand doen wij een willekeurige test om te meten hoe de premies van United Insurance zich tot de concurrentie verhouden. De resultaten hiervan treft u op deze pagina aan.