Dit is het Premie overzicht van de United Insurance zorgverzekering 2012.
| Kortingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogste kortingen van Nederland | ||||||||
| Delta Lloyd Zorgverzekering | restitutie | 9% | Bij jaarbetaling 12% | |||||
| Aanvullende verzekeringen | tot | 20% | Bij jaarbetaling 23% | |||||
| Basisverzekering (restitutie) | ||||||||
| U kiest zelf uw zorgverlener | ||||||||
| Extra eigen risico | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| Maandpremie | 101,47 | 98,14 | 94,80 | 91,47 | 88,14 | 84,80 | ||
| Basisverzekering (natura) | ||||||||
| Selecteerde zorgaanbieders | ||||||||
| Extra eigen risico | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| Maandpremie | 99,95 | 96,62 | 93,28 | 89,95 | 86,62 | 83,28 | ||
| Aanvullende Verzekeringen | ||||||||
| Ruime keuze in aanvullende verzekeringen | Start | Extra | Compleet | Comfort | Top | Brons | Zilver | Goud |
| Maandpremie | 9,20 | 17,60 | 27,40 | 39,52 | 95,96 | 8,80 | 19,15 | 40,65 |
| Module Tandarts | ||||||||
| U kiest zelf uw tandarts | ||||||||
| Vergoedingspercentage | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| TandenGaaf | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||||
| Maandpremie | 8,88 | 14,80 | 22,84 | 34,28 | ||||
| Module Luxe Verpleging | ||||||||
| Indien beschikbaar in het ziekenhuis | ||||||||
| Maandpremie | 20,12 | |||||||
Zorgservices