U bent verzekerd bij Delta Lloyd en wilt fors besparen op de premie? En dat zonder dat u een nieuwe verzekering hoeft aan te vragen? Vul het Intermediairwijzigingsformulier in en verstuur het naar ons. In slechts een paar minuten bespaart u al snel honderden euro´s per jaar.
Bij United Insurance profiteert u van de hoogste kortingen op uw zorgverzekering zoals uit onderstaande vergelijking van alle grote aanbieders blijkt. Heeft u elders een Delta Lloyd zorgverzekering afgesloten? Stap dan nu over en profiteer vanaf 1 januari van de laagste premie.
| Aanbieder | Basisverzekering | Aanvullende verzekeringen |
|---|---|---|
| korting (restitutiepolis) | korting (niet op Brons, Zilver, Goud en [Tand]Zeker[Plus]) | |
| United Insurance | 9% | 20% |
| InternetVerzekeren | 9% | 15% |
| Anbo | 9% | 12% |
| Clean Air Nederland | 9% | 12% |
| Crohn Vereniging | 9% | 12% |
| Informatieziektekosten | 9% | 12% |
| Kiesgoed.nl | 9% | 12% |
| Nederland Collectief | 9% | 12% |
| Overstappen.nl | 9% | 12% |
| TCF | 9% | 12% |
| Verzekeringssite | 9% | 12% |
| Verzekervoordelig | 9% | 12% |
| Zorg6 | 9% | 12% |
| Zorgpremie | 9% | 12% |
| Zorgpremiekorting | 9% | 12% |
| BesteBasisPolis | 9% | 10% |
| Geld.nl | 9% | 10% |
| GroenZorg | 9% | 10% |
| MarshDirect | 9% | 10% |
| Onderwijs voordeelplan | 9% | 10% |
| Verzekeringen-Online | 9% | 10% |
| Zorgpaspoort | 9% | 10% |
| Psoriasis Vereniging | 9% | 8% |
| Rookvrijpolis | 8,5% | 20% |
| Vegapolis | 8,5% | 20% |
| Beterzorgkiezen.nl | 8% | 20% |
| Independer | 8% | 12% |
| Zorgkiezer.nl | 8% | 10% |
| Verzekeringsabonnement | 7% | 12% |
| Consumentenbond | 7% | 10% |
| Onlineziektekosten | 6% | 15% |
Geef uw e-mailadres op als u als eerste de nieuwe premies van de zorgverzekering in 2012 wilt weten zodra deze bekend zijn.
Zorgservices