Het vergelijken van de premie voor uw autoverzekering is telkens weer een tijdrovend karwei. Ook het gebruik van vergelijkingssites lost dat niet voor u. United Insurance doet dat wel, omdat onze specialisten met hun jarenlange ervaring het beste aanbod tegen de scherpste premie voor u uit de markt hebben gehaald. En alleen dan wordt dit door ons aangeboden.
| Ford C Max | soort dekking | United Insurance | Verzekeringssite | AllSecur | Ditzo |
| Man / 17-12-1974 | WA | € 10,65 | € 20,91 | € 14,71 | € 28,21 |
| 1339 PC | Beperkt casco | € 15,70 | € 23,36 | € 21,07 | € 27,23 |
| 16 schadevrije jaren | Allrisk | € 29,63 | € 34,98 | € 35,05 | € 31,34 |
| VW Golf | soort dekking | United Insurance | Verzekeringssite | AllSecur | Ditzo |
| Vrouw / 16-6-1963 | WA | € 13,72 | € 14,00 | € 22,48 | € 24,94 |
| 2132 ZS | Beperkt casco | € 18,82 | € 17,00 | € 25,11 | € 27,98 |
| 7 schadevrije jaren | Allrisk | € 27,20 | € 28,00 | € 37,60 | € 36,95 |
| Renault Clio | soort dekking | United Insurance | Verzekeringssite | AllSecur | Ditzo |
| Man / 15-4-1988 | WA | € 21,25 | € 46,00 | € 49,74 | € 101,29 |
| 2564 PX | Beperkt casco | € 49,28 | € 55,00 | € 58,86 | € 119,19 |
| 0 schadevrije jaren | Allrisk | € 94,77 | € 95,00 | € 100,77 | € 139,12 |
| Renault Scenic | soort dekking | United Insurance | Verzekeringssite | AllSecur | Ditzo |
| Man / 6-6-1963 | WA | € 8,36 | € 12,00 | € 13,36 | € 22,64 |
| 7685 PX | Beperkt casco | € 12,28 | € 17,00 | € 15,20 | € 30,80 |
| 14 schadevrije jaren | Allrisk | € 24,01 | € 30,00 | € 27,49 | € 31,26 |
| Opel Astra diesel | soort dekking | United Insurance | Verzekeringssite | AllSecur | Ditzo |
| Man / 5-12-1940 | WA | € 18,60 | € 20,00 | € 36,73 | € 33,27 |
| 5911 CD | Beperkt casco | € 31,28 | € 27,00 | € 43,08 | € 39,94 |
| 5 schadevrije jaren | Allrisk | € 48,61 | € 49,00 | € 71,91 | € 52,28 |
| Deze tabel is een weergave van de premies op 7 september 2009. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. | |||||
| De premies zijn op maandbasis, inclusief assurantiebelasting en exclusief eenmalige poliskosten vermeld. | |||||
Met een paar muisklikken weet u wat uw voordeel is.
algemeen |
autoverzekering |
zorgverzekering |
uitvaartverzekering |